PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG
DESA BAJERA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA BAJERA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 731 354 377
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 371 3 368
3 PELAJAR/MAHASISWA 744 400 344
4 PENSIUNAN 111 71 40
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 98 52 46
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 4 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 13 0
8 PERDAGANGAN 145 64 81
9 PETANI/PEKEBUN 109 54 55
10 PETERNAK 5 2 3
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 1 0
12 INDUSTRI 4 3 1
13 KONSTRUKSI 2 2 0
14 TRANSPORTASI 6 5 1
15 KARYAWAN SWASTA 832 494 338
16 KARYAWAN BUMN 14 9 5
17 KARYAWAN BUMD 6 6 0
18 KARYAWAN HONORER 27 20 7
19 BURUH HARIAN LEPAS 315 191 124
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 5 1
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 1 0 1
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0 1
24 TUKANG CUKUR 1 1 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 1 1 0
27 TUKANG KAYU 1 1 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 12 12 0
30 TUKANG JAHIT 7 0 7
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 3 0 3
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 8 8 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 4 3 1
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 1 0 1
47 PROMOTOR ACARA 1 1 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 1 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 1 0
64 DOSEN 2 0 2
65 GURU 27 8 19
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 2 1 1
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 1 1 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 5 3 2
73 BIDAN 3 0 3
74 PERAWAT 5 3 2
75 APOTEKER 1 0 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 1 1 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 21 21 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 509 166 343
85 PERANGKAT DESA 9 7 2
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 460 325 135
89 LAINNYA 18 8 10
JUMLAH 4652 2327 2325
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4652 2327 2325

20 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA BAJERA




I PUTU SUKARATA, ST
NIPD/NIP :
  BAJERA, 20 JULI 2026
SEKRETARIS DESA BAJERA




I GUSTI AGUNG MADE WISMA DEWA
NIPD/NIP :