PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG
DESA BAJERA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA BAJERA, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 698 335 363
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 266 147 119
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 940 407 533
4 SLTP/SEDERAJAT 594 281 313
5 SLTA/SEDERAJAT 1512 812 700
6 DIPLOMA I/II 95 57 38
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 102 48 54
8 DIPLOMA IV/STRATA I 416 227 189
9 STRATA II 10 6 4
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 4633 2320 2313
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4633 2320 2313

23 Oktober 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA BAJERA




I PUTU SUKARATA, ST
NIPD/NIP :
  BAJERA, 23 OKTOBER 2025
SEKRETARIS DESA BAJERA




I GUSTI AGUNG MADE WISMA DEWA
NIPD/NIP :